头部邮箱+阿里巴巴
欢迎来到厦门陆威装配式钢结构有限公司官网!电话:0592-7072926 E-mail: sales@xmlwjx.com
装配式筒仓之非标定制筒仓介绍
一、厦门陆威可以根据客户实际需求提供非标定制装配式筒仓,主要包括:方形、矩形、圆形、落地式、偏锥、多锥、大角度等等结构形式,物料包含各种矿山、建材等块状、粉末状等散装物料,只要客户需要,我们就可以根据客户的需求提供定制化设计,为客户提供贴心的产品及技术服务,详细设计请与我司联系。
二、经典非标定制方案介绍
1、卧式方形储料仓作为水泥储存、中转库,卧式方形筒仓具有高度小,容量大,结构受力好等特点,在风压大、地震强度大、地震活跃区域及空间受限区域非常实用,能够降低安全风险,降低特大地震时的经济损失,输送系统采用槽型水平输送螺旋,加大功率斜向螺旋,能够实现水泥快速转运,水泥精确输送等,筒仓采用整体密封,除尘器收尘,能实现污染零排放,安全阀及除尘器双保护,能够实现现场使用零安全风险,筒仓宽度尺寸小,能实现筒仓整体运输,方便方仓拆装、搬迁等要求,我司可根据客户容量需求,设计整体、分片式、以及集装箱可移动式,目前常做的有50吨-、100吨及150吨三种容量的方形筒仓
方仓参数表 | |||||||||
筒仓规格 | 筒仓容量(m³) | 外形尺寸(m) | 螺旋A | 螺旋B | 螺旋C | 螺旋D | 除尘器 | 料位计 | 安全阀 |
FH50.0+ | 51T | 2.3x5.32x5 | LX168 | / | LX219 | / | SV-J1 | LTC-2 | PRV273B1 |
FH100.0 | 110T | 2.3x10x3.02 | LX219 | LX219 | LX219 | LX219 | SV-J1 | LTC-2 | PRV273B1 |
FH150.0 | 156T | 2.3x10x4.53 | LX219 | LX219 | LX219 | LX219 | SV-J1 | LTC-2 | PRV273B1 |
备注:以上参数尺寸仅供参考,要以企业最新更新的尺寸参数为主。
方仓结构图:
2、非标定制筒仓之落地式平地筒仓
落地式平底筒仓,由于其没有锥体,大大降低了筒仓的高度,降低了筒仓的重心,使得筒仓能够储存更多的物料,且相对于带锥体的支柱型筒仓对地震及风压的敏感度更低,常常用于海边码头等需要大容量储存及风压较大地区,我司可根据客户场地及容量需求,根据不同的物料配以不同的卸料系统(包括气化床、槽型螺旋等)。
3、非标定制筒仓之多锥、偏锥及大角度锥
在一些工艺中,需要一个物料存储筒仓同时共给2个甚至更多的地方使用,这时就需要多锥结构,我司可根据客户需求,提供2-4个出料锥体,以满足工艺使用需求,在有些工况下由于出料装置及空间受限,不允许锥体直接居于中心,此时需要做成偏锥形式,使锥体离开中心一定距离,对于有的物料,其堆积角度非常小,流动性非常差,此时需要采用大锥度结构辅以气化装置来配合下料,我司可根据客户具体需求进行针对性方案设计。
专业的产品包装:
所有部件使用薄膜,气泡膜和纸皮进行打包上架,有效的防止了货物在海运和陆运过程中撞击引起货物损坏、油漆刮坏等情况。
焊接/片装方形筒仓装车、装柜方案 | ||||||||||||||||||||
序号 | 常规型号 | 一台 | 二台 | |||||||||||||||||
国内运输车型及数量(混包) | 国外货柜类型及数量(混包) | 备注 | 国内运输车型及数量(混包) | 国外货柜类型及数量(混包) | 备注 | |||||||||||||||
1 | FG30T | 8.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
2 | FG50T | 8.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
3 | FG80T | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
4 | FG100T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车2辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
5 | PG30T | 8.6米低栏车1辆 | 20尺高柜1个 | 含标准配套件 | 8.6米低栏车1辆 | 20尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
6 | PG50T | 8.6米低栏车1辆 | 20尺高柜1个 | 含标准配套件 | 8.6米低栏车1辆 | 20尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
7 | PG80T | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
8 | PG100T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
序号 | 常规型号 | 三台 | 四台 | |||||||||||||||||
国内运输车型及数量(混包) | 国外货柜类型及数量(混包) | 备注 | 国内运输车型及数量(混包) | 国外货柜类型及数量(混包) | 备注 | |||||||||||||||
1 | FG30T | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
2 | FG50T | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
3 | FG80T | 9.6米低栏车2辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车2辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
4 | FG100T | 13米平板车3辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | 13米平板车4辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
5 | PG30T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
6 | PG50T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
7 | PG80T | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
8 | PG100T | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
说明:以上均以6米高度核算,产品规格在本表内均可适用,因实际装车装柜方式受打包方式影响,所以本表仅供报价时使用,具体以实际为准。 |
相关产品
扫一扫关注陆威
扫一扫关注翔好
志翔公众号
厦门陆威装配式钢结构有限公司
服务热线:
0592-7072928 / 18150889219 (叶经理)
公司注册地址:
厦门市翔安区新圩镇新霞南路608号办公楼3楼
研发制造地址:
厦门市翔安区新圩镇新霞南路608号工厂2楼E3
页面版权所有:厦门陆威装配式钢结构有限公司 闽ICP备10205934号
友情链接:阿里巴巴